ENFO

Strompreise in der Schweiz

in English
2024-09-19

HEUTE

Donnerstag
00 8 .06
01 8 .08
02 7 .99
03 7 .88
04 7 .96
05 8 .83
06 10 .60
07 13 .27
08 11 .90
09 9 .57
10 7 .45
11 5 .18
12 1 .14
13 0 .61
14 0 .90
15 5 .27
16 8 .08
17 9 .27
18 11 .89
19 13 .46
20 11 .73
21 10 .08
22 9 .68
23 8 .25
2024-09-20

MORGEN

Freitag
00 7 .80
01 7 .63
02 7 .51
03 7 .84
04 7 .87
05 8 .80
06 10 .36
07 11 .93
08 11 .24
09 9 .24
10 7 .17
11 4 .32
12 0 .97
13 0 .16
14 0 .82
15 1 .62
16 7 .18
17 9 .08
18 10 .37
19 11 .96
20 11 .79
21 9 .83
22 9 .35
23 8 .58

Suchen Sie zuverlässige Informationen über die Nord Pool Strompreise in der Schweiz? Unser Echtzeit-Diagramm bietet Ihnen einen schnellen und klaren Überblick über den aktuellen Strompreis, um Ihnen zu helfen, die Strompreise heute und morgen zu verfolgen. Wir konzentrieren uns auf die Stundenpreise der Nord Pool Strompreiszone in der Schweiz. Wir sind hier, um Ihnen bei der Entscheidungsfindung zur Verwaltung der Energiekosten zu helfen. Besuchen Sie unsere Website regelmäßig, um über die neuesten Entwicklungen bei den Nord Pool Strompreisen informiert zu bleiben und Ihre Energieeffizienz zu maximieren.